<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Igualdad de méritos para todos</title>
	<atom:link href="http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/</link>
	<description>Asociación española de coaching y consultoría de procesos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 17:52:11 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gustavo Ruiz</title>
		<link>http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/comment-page-1/#comment-11157</link>
		<dc:creator>Gustavo Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/#comment-11157</guid>
		<description>En los últimos tiempo depende y mucho del tipo de organización.
Así, por ejemplo, en organizaciones obsolescentes (firmas españolas de consultoría, industrias tradicionales, empresas de la antigua SEPI, construcción, la propia administración, hasta hace bien poco)donde permanecer más de 40 horas es prueba de compromiso, faltan mujeres con responsabilidades fuera del trabajo, porque los horarios son &quot;matadores&quot;.
En organizaciones más modernas (desde IKEA y Mercadona hasta Microsoft, pasando por algún banco -pocos, la verdad)y en muchas Pymes de servicios, se van incorporando más y más personas de género femenino a la dirección. Pero es que la modernidad en la empresa española brilla por su ausencia, incluso entre aquellos que la propugnan. Lo saben sus trabajadores y especialmente sus tarbajadoras.
Muy buen artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos tiempo depende y mucho del tipo de organización.<br />
Así, por ejemplo, en organizaciones obsolescentes (firmas españolas de consultoría, industrias tradicionales, empresas de la antigua SEPI, construcción, la propia administración, hasta hace bien poco)donde permanecer más de 40 horas es prueba de compromiso, faltan mujeres con responsabilidades fuera del trabajo, porque los horarios son &#8220;matadores&#8221;.<br />
En organizaciones más modernas (desde IKEA y Mercadona hasta Microsoft, pasando por algún banco -pocos, la verdad)y en muchas Pymes de servicios, se van incorporando más y más personas de género femenino a la dirección. Pero es que la modernidad en la empresa española brilla por su ausencia, incluso entre aquellos que la propugnan. Lo saben sus trabajadores y especialmente sus tarbajadoras.<br />
Muy buen artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eterna candidata a Dr. de RRHH</title>
		<link>http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/comment-page-1/#comment-11140</link>
		<dc:creator>eterna candidata a Dr. de RRHH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 23:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/#comment-11140</guid>
		<description>Gracias por el artículo, esperemos que a medio plazo los consejos admitan a las mujeres tal cual somos con habilidades de líderes transfromacionales. 

Tengo 39 años y yo sigo intentandolo con esperanza.

Pero en tanto en cuanto siga habiendo hombres y mujeres cobardes y atemorizados por el buen hacer de otros, poca evolución tendremos. 

Fantástico artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el artículo, esperemos que a medio plazo los consejos admitan a las mujeres tal cual somos con habilidades de líderes transfromacionales. </p>
<p>Tengo 39 años y yo sigo intentandolo con esperanza.</p>
<p>Pero en tanto en cuanto siga habiendo hombres y mujeres cobardes y atemorizados por el buen hacer de otros, poca evolución tendremos. </p>
<p>Fantástico artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uxio Malvido</title>
		<link>http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/comment-page-1/#comment-11136</link>
		<dc:creator>Uxio Malvido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 08:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/#comment-11136</guid>
		<description>En las empresas los sistemas de cuotas son díficiles de implantar, entendidas como % fijos que hay que cubrir. La alternativa, en mi opinión, son los objetivos y el seguimiento de indicadores dinámicos: que los % de reclutamiento y promoción sean mayores que el nivel de partida, y que el de salidas sea menor. Así, si tenemos un 20% de mujeres en un nivel o función, el objetivo debería ser que el ratio de promoción y selección sea superior al 20% y el de despidos y rotación voluntaria menor que el 20%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En las empresas los sistemas de cuotas son díficiles de implantar, entendidas como % fijos que hay que cubrir. La alternativa, en mi opinión, son los objetivos y el seguimiento de indicadores dinámicos: que los % de reclutamiento y promoción sean mayores que el nivel de partida, y que el de salidas sea menor. Así, si tenemos un 20% de mujeres en un nivel o función, el objetivo debería ser que el ratio de promoción y selección sea superior al 20% y el de despidos y rotación voluntaria menor que el 20%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Senior Manager</title>
		<link>http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/comment-page-1/#comment-11130</link>
		<dc:creator>Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aecop.net/2008/06/igualdad-de-meritos-para-todos/#comment-11130</guid>
		<description>La meritocracia como componente de la igualdad que persigue la mujer (y los que las apoyamos) en su lucha por alcanzar una cuota de poder en cargos de dirección y responsabilidad, es sólo un factor del complejo conglomerado de requisitos que necesita para pasar &quot;la gran prueba&quot; del machismo en las empresas e instituciones. Es sabido que las mujeres ya han ganado en igualdad teórica (que ya es algo), pero aún les falta camino por recorrer en igualdad práctica, eso sólo sucederá dentro de un par de generaciones más, tal vez con la toma del poder de la &quot;Generación Y&quot; en el orden mundial. Lo que si es seguro es que hoy por hoy seguirán (me excluyo) cuestionando si una mujer tiene o no méritos (¿masculinos?) para darle entonces la batuta de mando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La meritocracia como componente de la igualdad que persigue la mujer (y los que las apoyamos) en su lucha por alcanzar una cuota de poder en cargos de dirección y responsabilidad, es sólo un factor del complejo conglomerado de requisitos que necesita para pasar &#8220;la gran prueba&#8221; del machismo en las empresas e instituciones. Es sabido que las mujeres ya han ganado en igualdad teórica (que ya es algo), pero aún les falta camino por recorrer en igualdad práctica, eso sólo sucederá dentro de un par de generaciones más, tal vez con la toma del poder de la &#8220;Generación Y&#8221; en el orden mundial. Lo que si es seguro es que hoy por hoy seguirán (me excluyo) cuestionando si una mujer tiene o no méritos (¿masculinos?) para darle entonces la batuta de mando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
